Buddhist Mountain Monasteries in Korea
Bongjeongsa Temple
Bongjeongsa Temple
				Introduction
				Natural Environment
				History
				Temple Layout
				Cultural Properties
				
				Information
				
					
						
							
								
						
						*As of June 2015
						
					
				
			
		Cultural Properties of Bongjeongsa Temple
The cultural properties of Bongjeongsa Temple include 2 national treasures, 6 treasures, 3 tangible municipal/provincial cultural properties, 1 municipal/provincial folk cultural property, and 1 cultural heritage material.| No. | Type | Name | Time Period | 
|---|---|---|---|
| 1 | National Treasure No. 15 | Geungnakjeon of Bongjeongsa Temple in Andong | Goryeo Dynasty (est. 12~13C) | 
| 2 | National Treasure No. 311 | Daeungjeon of Bongjeongsa Temple in Andong | Joseon Dynasty | 
| 3 | Treasure No. 448 | Hwaeom Lecture Hall of Bongjeongsa Temple in Andong | Joseon Dynasty | 
| 4 | Treasure No. 449 | Gogeumdang of Bongjeongsa Temple in Andong | Joseon Dynasty | 
| 5 | Treasure No. 1614 | Mural Painting (The Vulture Peak Assembly) of Bongjeongsa Temple | Joseon Dynasty (est. 1435) | 
| 6 | Treasure No. 1620 | Wooden Seated Avalokitesvara Bodhisattva of Bongjeongsa Temple | Goryeo Dynasty (1199) | 
| 7 | Treasure No. 1642 | Hanging Painting (The Vulture Peak Assembly) of Bongjeongsa Temple | Joseon Dynasty (1710) | 
| 8 | Treasure No. 1643 | Amitabha Dharma Talk Painting of Bongjeongsa Temple in Andong | Joseon Dynasty (1713) | 
